 
             
			FB8~10KVA系列并网逆变器采用DSP数字控制技术、高频软开关技术,效率高、可靠性高;逆变器直流输入与交流输出完全电气隔离,满足电力行业相关要求;逆变器内置CPU,自带独立LCD显示。
全数字化控制
软开关技术
输入与输出电气隔离
孤岛检测
工作电压范围宽
风扇控制
中英文双语操作
| 项目 | 参数指标 | ||
|---|---|---|---|
| 模块额定输出功率 | 8KVA | 10KVA | |
| 直流输入 | 额定电压(VDC) | 220VDC | 220VDC | 
| 电压允许范围(VDC) | 198~286 | 198~286 | |
| 旁路输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±15%(默认)① | |
| 交流输入频率(Hz) | 45~65Hz | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 波形失真度 | <5% | ||
| 效率 | >90% | ||
| 保护功能 | (1)输入欠/过压保护,可自恢复。 (2)输出过载保护 ,可自恢复。 (3)过温保护,可自恢复。 | ||
| 485通讯规约 | MODBUS(默认) | ||
| 干接点 | 常开或常闭点可选 | ||
| 以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 | |||
	
模块采用3U标准高度,对应产品型号如下:
| 序号 | 直流输入电压 | 型号 | 输出功率 | 版本 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220VDC | FB8000HD | 8KVA | 单机版 | 20kg | 
| 2 | 220VDC | FB10000HD | 10KVA | 单机版 | 20kg | 
| 3 | 220VDC | FB8000H | 8KVA | 并机版 | 20kg | 
| 4 | 220VDC | FB10000H | 10KVA | 并机版 | 20kg | 
尊敬的客户: 您好,如果您需要下载资料,请与我们的工作人员取得下载密码,并提供贵公司联系信息。
邮箱:sh@szincrease.com
电话:0755-26545381